Tabla de Amonestados
Por fecha.
| Fecha | Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31/05/2014 | 2 | ||
| 2 | 31/05/2014 | 1 | ||
| 3 | 24/05/2014 | 2 | ||
| 4 | 06/04/2014 | 1 | ||
| 5 | 06/04/2014 | 2 | ||
| 6 | 05/04/2014 | 1 | ||
| 7 | 31/03/2014 | 1 | ||
| 8 | 31/03/2014 | 1 | ||
| 9 | 31/03/2014 | 1 | ||
| 10 | 29/03/2014 | 1 | ||
| 11 | 29/03/2014 | 1 | ||
| 12 | 29/03/2014 | 2 | ||
| 13 | 29/03/2014 | 1 | ||
| 14 | 29/03/2014 | 1 | ||
| 15 | 29/03/2014 | 1 | ||
| 16 | 27/03/2014 | 2 | ||
| 17 | 26/03/2014 | 2 | ||
| 18 | 26/03/2014 | 1 | ||
| 19 | 26/03/2014 | 1 | ||
| 20 | 26/03/2014 | 1 | ||
| 21 | 26/03/2014 | 1 |
Acumuladas.
| Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ||
| 2 | 4 | ||
| 3 | 4 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 3 | ||
| 6 | 2 | ||
| 7 | 2 | ||
| 8 | 2 |
Imprimir
Descargar en XLS

