Tabla de Amonestados

Por fecha.
  Fecha Equipo Jugador Cant. Amonestaciones
1 31/05/2014 Bacs Luis Montero 2
2 31/05/2014 Bacs Luis R 1
3 24/05/2014 Bacs El Pajaro 2
4 06/04/2014 El Cercado No Especifica 1
5 06/04/2014 Los Lobos No Especifica 2
6 05/04/2014 Bacs El Pajaro 1
7 31/03/2014 El Cercado No Especifica 1
8 31/03/2014 Lomas Verde No Especifica 1
9 31/03/2014 Los Busos No Especifica 1
10 29/03/2014 Bacs El Pajaro 1
11 29/03/2014 Bacs Luis Montero 1
12 29/03/2014 Bacs Luis R 2
13 29/03/2014 Chirgua Aldry 1
14 29/03/2014 El Cercado No Especifica 1
15 29/03/2014 Los Busos No Especifica 1
16 27/03/2014 Chirgua Aldry 2
17 26/03/2014 Bacs El Pajaro 2
18 26/03/2014 Bacs Luis Montero 1
19 26/03/2014 Chirgua Aldry 1
20 26/03/2014 El Cercado No Especifica 1
21 26/03/2014 Lomas Verde No Especifica 1


Acumuladas.

  Equipo Jugador Cant. Amonestaciones
1 Bacs El Pajaro 6
2 Chirgua Aldry 4
3 Bacs Luis Montero 4
4 El Cercado No Especifica 4
5 Bacs Luis R 3
6 Los Lobos No Especifica 2
7 Los Busos No Especifica 2
8 Lomas Verde No Especifica 2




Imprimir    Descargar en XLS